Stimmung der Gamelan-Instrumente des Überseemuseums Bremen
Das Überseemuseum Bremen besitzt zwei komplette Sets von Gamelaninstrumenten: Das ältere Gamelan ist fünftönig (Slendro) gestimmt und wurde 1979 von einer Instrumenten-Werkstatt in Surakarta (Java) gekauft. Das jüngere Gamelan ist siebentönig gestimmt (Pelog) und wurde 1991 von derselben Werkstatt gekauft. 1993 hat Wolfgang Martin Stroh die Slendro-Instrumente "vermessen" (Ergebnisse hier) und 1997 hat Ulli Götte auf der Basis dieser Frequenzmessungen die Komposition MIRA für Gamelan und drei "verstimmte Synthesizer" geschrieben. Die Uraufführung fand am 9.11.1997 im Überseemuseum statt. Im Überseemusuem spielt seit 1981 die Gamelangruppe "Arum Sih" und gibt es die Möglichkeit, eine Einführung in das Instrumentarium zu absolvieren (siehe hier). Im Mai 2021 hat Wolfgang Martin Stroh sämtliche Instrumente des Slendro-Instrumentariums erneut "vermessen". Die Ergebnisse werden auf der vorliegenden Seite veröffentlicht. Weiter führende Details der Messungen sowie eine Diskussion der Probleme bei der Frequenzbestimmung der Gamelaninstrumente findet man in der Exceltabelle "Berechungen Indonesien".
Die Tabellen der Stimmungs-Messwerte sind wie folgt aufgebaut:
Spalte 1 = Nummer
Spalte 2 = eigentlicher Messwert in Hz
Spalte 3 = Intervall zwischen zwei aufeinander folgenden Tönen in Cent
Spalte 4 = nahe liegende "Taste" eines 12-temperierten Keyboards
Spalte 5 = die Abweichung der realen Tonhöhe von der der temperiert gestimmten Taste in Cent
Bonang groß
Bonang klein
Die Stimmung des (großen) Bonang:
Nr. | Hz | Intervall | Taste | Centabw. |
1t | 274 | …… | C# | -19,99 |
2t | 310 | 213,71 | D# | -6,28 |
3t | 354 | 229,78 | F | 23,50 |
5t | 407 | 241,54 | G# | -34,97 |
6t | 476 | 271,12 | B | 36,15 |
1m | 544 | 231,17 | C# | -32,68 |
2m | 631 | 256,84 | D# | 24,16 |
3m | 719 | 226,02 | F# | -49,81 |
5m | 832 | 252,71 | G# | 2,90 |
6m | 960 | 247,74 | H | -49,36 |
1h | 1129 | 280,73 | C# | 31,36 |
2h | 1293 | 234,81 | E | -33,82 |
Ein Bonang im siebentnigen Pelog
Hier noch die Messwerte des siebentönigen Bonang (wobei versehentlich der 6. Ton ausgelassen worden ist). Zum Vergleich wird auch noch die Pelog-Messung an einem Saron angeführt - beide Instrumente stimmen sehr gut überein:
Nr. | Messung (Hz) |
Intervall (Cent) |
Taste | Abw. (Cent) |
Saron (Hz) |
1t | 299 | …… | D3 | 30,96 | 299 |
2t | 317 | 101,20 | D#3 | 32,38 | 317 |
3t | 351 | 176,39 | F3 | 8,76 | 351 |
4t | 412 | 277,41 | G#3 | -13,83 | 413 |
5t | 440 | 113,83 | A3 | 0,00 | 444 |
fehlt | 475 | ||||
7t | 527 | 312,36 | C4 | 12,36 | 528 |
1m | 592 | 201,35 | D4 | 13,71 | 593 |
2m | 637 | 126,84 | D#4 | 40,56 | 637 |
3m | 713 | 195,13 | F4 | 35,67 | 714 |
4m | 832 | 267,22 | G#4 | 2,89 | 832 |
5m | 903 | 141,77 | A4 | 44,67 | 903 |
fehlt | 949 | ||||
7m | 1057 | 272,61 | C4 | 17,28 | 1057 |
Saron groß
Saron mittel
Saron klein
Hz | Interv. | T | Centab. | |
6tt | 243 | … | H | -27,6 |
1t | 274 | 207,86 | C# | -20,1 |
2t | 311 | 219,29 | D# | -0,7 |
3t | 370 | 300,73 | F# | -42,6 |
5t | 412 | 186,14 | G# | -13,8 |
6t | 480 | 264,47 | H | -49,4 |
1m | 546 | 223,04 | C# | -26,4 |
2m | 630 | 247,74 | D# | 21,4 |
3m | 721 | 233,58 | F# | -45,0 |
5m | 832 | 247,90 | G# | 2,9 |
6m | 960 | 247,74 | H | -49,4 |
1h | 1131 | 283,79 | C# | 34,3 |
2h | 1294 | 233,09 | E | -32,5 |
3h | 1487 | 240,68 | F# | 8,2 |
5h | 1717 | 248,98 | A | -42,8 |
6h | 1982 | 248,48 | H | 5,6 |
1hh | 2262 | 228,77 | C# | 34,3 |
Neben diesen Samples von Saron mit langem Ausklang gibt es noch Samples, bei denen die Platten abgedämpft wurden, bei denen die Platten mit einem metallenen Spitzhammer oder mit einem Holzhammer angeschlagen wurden. Die folgenden Bezeichnungen sprechen für sich:
Saron groß abgedämpft mit Spitzhammer
Sarongroß abgedämpft mit Holzhammer
Saron groß (normal angeschlagen) abgedämpft
Saron mittel kurz mit Spitzhammer
Saron mittel kurz mit Spitzhammer 2
Saron klein kurz mit Spitzhammer
Saron klein mit extrem kurz Spitzhammer
Saron klein (normal) abgedämpft
Für die Bremer Sarons gibt es noch diverse Sampleplayer als Windows-Anwendungen:
- Player, bei dem man die Sarons mit der Maus spielen kann: Download hier (7 MB, keine Installation nötig).
- Ein Player, bei dem Saron slendro auf den schwarzen und Saron pelog auf den weißen Tasten eines Keyboards liegt (nur eine Oktav!): Download hier als gepackte Datei, bei der Sie nach dem Entpacken "saronplayer.exe" starten müssen (2,46 MB, keine weitere Installation nötig).
- Ein Player, bei dem Sie die Samples (Slendro auf den schwarzen und Pelog auf den Weißen Tasten) auch auf einem externen Keyboard spielen sowie ein Midifile abspielen können für MAX-Runtime: Download hier als gepackte Datei. Hinweise zur Installation von Runtime hier.
Gender klein
Gender mittel
Gender gedämpft
Gender klein | Gender mittel | |||||||||
Nr. | Hz | Interv. | T | Centabw. | Nr. | Hz | Interv. | T | Centabw. | |
6tt | 246 | …….. | H | -6,32 | 6tt | 117 | …….. | B | 7,41 | |
1t | 274 | 186,62 | C# | -19,98 | 1t | 141 | 323,02 | C# | 29,85 | |
2t | 311 | 219,29 | D# | -0,72 | 2t | 158 | 197,08 | D# | 26,89 | |
3t | 355 | 229,09 | F | 28,37 | 3t | 181 | 235,28 | F# | -37,82 | |
5t | 412 | 257,79 | G# | -13,81 | 5t | 207 | 232,37 | G# | -5,43 | |
6t | 480 | 264,47 | H | -49,36 | 6t | 247 | 305,86 | H | 0,70 | |
1m | 545 | 219,87 | C# | -29,48 | 1m | 275 | 185,90 | C# | -13,67 | |
2m | 630 | 250,91 | D# | 21,43 | 2m | 311 | 212,98 | D# | -0,72 | |
3m | 721 | 233,58 | F# | -45,01 | 3m | 356 | 233,96 | F | 33,24 | |
5m | 830 | 243,73 | G# | -1,27 | 5m | 416 | 269,65 | G# | 2,92 | |
6m | 961 | 253,71 | H | -47,56 | 6m | 480 | 247,74 | H | -49,36 | |
1h | 1129 | 278,92 | C# | 31,36 | 1h | 545 | 219,87 | C# | -29,48 | |
2h | 1294 | 236,15 | E | -32,49 | 2h | 630 | 250,91 | D# | 21,43 | |
3h | 1484 | 237,18 | F# | 4,70 | 3h | 722 | 235,98 | F | -42,63 |
Slentem 1
Slentem 1
Slentem 1 ist auf die siebentönige Pelog-Skala gestimmt. In der folgendden Tabelle ist Pelog in der vorletzten Spalte aus dem Überseemuseum (Saron-Messung) als Vergleichsgröße angeführt. Die Abweichungen von diesem Saron-Pelog sind in der letzten Spalte (in Cent) angegeben:
Nr. | Messung (Hz) |
Intervall (Cent) |
Taste | Abw. 1 (Cent) |
Pelog |
Abw. 2 (Cent) |
1t | 149 | ….. | D2 | 23,40 | 149 | -5,80 |
2t | 158 | 101,53 | D#2 | 22,05 | 158 | -5,47 |
3t | 183 | 254,30 | F#2 | -18,82 | 183 | 72,45 |
4t | 206 | 204,96 | G#2 | -16,73 | 206 | -4,20 |
5t | 226 | 160,41 | A2 | 46,58 | 226 | 30,92 |
6t | 236 | 74,96 | A#2 | 22,15 | 236 | -10,97 |
7t | 269 | 226,58 | C3 | 45,65 | 269 | 32,48 |
Slentem 2
Slentem 2
Slentem 2 ist weitgehend im füntönigen Slendro gestimmt. Auch hier gibt es einige Abweichungen von der Saron-Stimmung des Überseemuseums. In der vorletzten Spalte ist die Saronstimmung, in der letzten die Differenz zur Slentem-Stimmung angeführt:
Nr. | Messung (Hz) |
Intervall (Cent) |
Taste | Abw.1 (Cent). |
Saron | Abw.2 (Cent) |
6tt | 115 | ….. | A#1 | -29,85 | 121,5 | -95,19 |
1t | 141 | 352,87 | C#2 | 24,73 | 137 | 49,82 |
2t | 154 | 152,68 | D#2 | -22,34 | 155,5 | -16,78 |
3t | 184 | 308,13 | F#2 | -9,38 | 180,5 | 33,25 |
5t | 206 | 195,53 | G#2 | -16,73 | 206 | 0,00 |
6t | 236 | 235,37 | A#2 | 22,15 | 240 | -29,10 |
1m | 274 | 258,47 | C#3 | -18,85 | 273 | 6,33 |
Gambang 1
Gambang 1
Gambang 1 hat 20 Platten und ist auf Slendro gestimmt. Die Tabelle zeigt neben der Gambang-Stimmung auch die Saron-Stimmung zum Vergleich. Die Unterschiede sind erheblich! In der letzten Spalte sind die Differenzen zwischen Gambang und Saron in Cent angegeben:
Nr. | Messung | Intervall | Taste | Centabw. | |||
6tt | 113 | ………. | A1 | 46,58 | |||
1t | 131 | 255,9 | C2 | 2,51 | |||
2t | 151 | 246,0 | D#2 | 48,48 | |||
3t | 180 | 304,1 | F#2 | -47,34 | Abweichg. | ||
5t | 200 | 182,4 | G2 | 34,98 | Saron -Slendro | Cent | |
6t | 235 | 279,2 | A#2 | 14,20 | 253 | H2 | 127,77 |
1m | 274 | 265,8 | C#3 | -19,98 | 280 | C#3 | 37,50 |
2m | 314 | 235,9 | D#3 | 15,90 | 320 | D#3 | 32,77 |
3m | 360 | 236,7 | F#3 | -47,43 | 361 | F3 | 4,80 |
5m | 408 | 216,7 | G#3 | -30,70 | 413 | G#3 | 21,09 |
6m | 468 | 237,5 | A#3 | 6,82 | 470 | H3 | 7,38 |
1h | 544 | 260,5 | C#4 | -32,69 | 564 | C#4 | 62,51 |
2h | 626 | 243,1 | D#4 | 10,40 | 644 | D#4 | 49,08 |
3h | 713 | 225,3 | F4 | 35,69 | 744 | F#4 | 73,68 |
5h | 832 | 267,2 | G#4 | 2,89 | 853,4 | G#4 | 43,97 |
6h | 961 | 249,5 | B4 | -47,57 | 992,2 | B4 | 55,31 |
1hh | 1122 | 268,2 | C#5 | 20,96 | 1142,2 | C#5 | 30,89 |
2hh | 1294 | 246,9 | E5 | -32,47 | 1294 | E5 | 0,00 |
3hh | 1489 | 243,0 | F#5 | 10,50 | 1487 | F#5 | -2,33 |
5hh | 1728 | 257,7 | A5 | -31,77 | 1717 | A5 | -11,06 |
Gambang 2
Gambang 2
Gambang 2 hat 20 Platten und ist auf eine 5-tönige Auswahl von Pelog gestimmt. Von den 7 möglichen Pelog-Platten wurden die mit den Nummern 2, 3, 5, 6 und 7 ausgewählt.
Nr. | Messung | Intervall | Taste | temp. | Centabw. | |||
5ttt | 227 | ………. | A#3 | 220,00 | 54,23 | |||
6ttt | 201 | -210,60 | G3 | 195,99 | 43,70 | |||
7ttt | 126 | -808,53 | B2 | 123,47 | 35,12 | |||
2tt | 159 | 402,72 | D#3 | 155,56 | 37,87 | |||
3tt | 187 | 280,81 | F#3 | 184,99 | 18,71 | |||
5tt | 226 | 327,94 | A3 | 220,00 | 46,58 | |||
6tt | 237 | 82,28 | A#3 | 233,08 | 28,87 | Saron Pelog | Abweichg. | |
7tt | 263 | 180,21 | C4 | 261,62 | 9,11 | Hz | Taste | Cent |
2t | 320 | 339,61 | D#4 | 311,13 | 48,67 | 317 | D# | -16,31 |
3t | 352 | 165,00 | F4 | 349,23 | 13,68 | 351 | F# | -4,93 |
5t | 443 | 398,08 | A4 | 440,00 | 11,76 | 444 | A | 3,90 |
6t | 473 | 113,44 | A#4 | 466,17 | 25,18 | 475 | Bb | 7,30 |
7t | 526 | 183,87 | C5 | 523,25 | 9,07 | 528 | C | 6,57 |
2m | 645 | 353,08 | E5 | 659,26 | -37,86 | 637 | D# | -21,61 |
3m | 705 | 153,99 | F5 | 698,46 | 16,13 | 714 | F | 21,96 |
5m | 896 | 415,05 | A5 | 880,00 | 31,19 | 903 | A | 13,47 |
6m | 964 | 126,64 | B5 | 987,77 | -42,17 | 949 | Bb | -27,15 |
7m | 1058 | 161,08 | C6 | 1046,50 | 18,92 | 1057 | C | -1,64 |
2h | 1342 | 411,65 | E6 | 1318,51 | 30,57 | |||
3h | 1461 | 147,09 | F#6 | 1479,98 | -22,35 |
Gambang 3
Gambang 3
Gambang 3 besitzt 20 Platten und ist auf eine fünftönige Auswahl von Pelog gestimmt. Die aus den 7 mögloichen Pelog-Platten getroffene Auswahlk ist 1, 2, 3, 5 und 6 (also anders als bei Gambang 2).
Nr. | Messung | Intervall | Taste | temp. | Centabw. | |||
5ttt | …?.... | ………. | ……. | ………. | ||||
6ttt | 115 | …….. | A1 | 110 | 76,96 | |||
1tt | 149 | 448,41 | D2 | 146,83 | 25,40 | |||
2tt | 158 | 101,53 | D#2 | 155,56 | 26,94 | |||
3tt | 173 | 258,55 | F2 | 174,61 | -16,04 | |||
5tt | 223 | 439,53 | A2 | 220 | 23,45 | Pelog | Abweichg. | |
6tt | 236 | 98,09 | A#2 | 233,1 | 21,41 | Hz | Taste | Cent |
1t | 302 | 426,91 | D3 | 293,67 | 48,42 | 299 | D | -17,28 |
2t | 319 | 94,81 | D#3 | 311,13 | 43,25 | 317 | D# | -10,89 |
3t | 352 | 170,42 | F3 | 349,23 | 13,68 | 351 | F# | -4,93 |
5t | 441 | 390,24 | A3 | 440 | 3,93 | 444 | A | 11,74 |
6t | 479 | 143,10 | A#3 | 466,17 | 47,00 | 475 | B | -14,52 |
1m | 591 | 363,76 | D4 | 587,33 | 10,78 | 593 | D | 5,85 |
2m | 636 | 127,04 | D#4 | 622,25 | 37,84 | 637 | D# | 2,72 |
3m | 702 | 170,93 | F4 | 698,46 | 8,75 | 714 | F | 29,34 |
5m | 898 | 426,29 | A4 | 880 | 35,05 | 903 | A | 9,61 |
6m | 963 | 120,98 | B4 | 987,77 | -43,97 | 949 | B | -25,35 |
1h | 1229 | 422,25 | D#5 | 1244,51 | -21,71 | |||
2h | 1343 | 153,57 | E5 | 1318,51 | 31,86 | |||
3h | 1453 | 136,29 | F#5 | 1480 | -31,87 |
Kenong (mit Ansage)
Nr. | Hz | Intervall | T | Centabw. | Saron/Slendro | |
2 | 314 | ……. | D# | 15,91 | 2t | 311 |
3 | 359 | 231,86 | F | 47,78 | 3t | 361 |
5 | 412 | 238,39 | G# | -13,83 | 5t | 412 |
6 | 472 | 235,37 | B | 21,54 | 6t | 480 |
1 | 548 | 258,47 | c# | -19,99 | 1m | 546 |
Saron/Pelog | ||||||
P2 | 320 | ……….. | D# | 48,68 | 2t | 317 |
P3 | 350 | 155,14 | F | 3,82 | 3t | 351 |
P4 | 412 | 282,35 | G# | -13,83 | 4t | 413 |
P5 | 442 | 121,68 | A | 7,85 | 5t | 444 |
P6 | 471 | 110,02 | B | 17,87 | 6t | 475 |
P7 | 524 | 184,61 | C | 2,48 | 7t | 528 |
P1 | 594 | 217,08 | e | 19,55 | 1m | 593 |
Das Bremer Kenong enthält in einer gewöhnungsbedrüftigen Reihenfolge Slendro und Pelog. Nummer 5 bei Slendro entspricht Nummer 4 bei Pelog. In der vorliegenden Tabelle sind die Frequenzen der entsprechenden Saron angegeben: man sieht eine gute Übereinstimmung.
Gongs (mit Ansage)
Gong Ageng (2X)
Gongs zusammen