In jeder Zeile stehen die Töne "gleicher" Gamelan-Tonhöhen nebeneinander. Die Unstimmigkeiten sind gut zu erkennen.
Die Bremer Gamelaninstrumente
Wie gut stimmen die verschiedenen Instrumente zusammen?
Es wird viel über die "Stimmung" von Gamelan gesprochen, und allen Fachleuten ist inzwischen Klar, dass es kein allgemein gültiges "Gesetz" gibt, wonach die Instrumente gestimmt sind. Zumindest von Werkstatt zu Werkstatt variieren die Stimmungen: nicht mal die Oktaven sind rein, Pentatonik oder Diatonik ist ebenso wenig zu finden wie eine gleichmäßige Temperierung in 5 (240 Cent) oder 7 Intervalle. Hat aber jemand, wie beispielsweise das Bremer Überseemuseum, ein Gamelan-Orchester gekauft und sich mit dem ungewöhnlichen Tonsystem abgefunden, so stellt sich immer noch die Frage, ob die verschiedenen Instrumente wenigstens mit einander kompatibel sind und alle dieselbe Stimmung haben. Das Resultat wäre ja ein reines Zusammenspiel auf einer ungewöhnlichen Skala. Die folgende Tabelle zeigt, welche Tonhöhen (in Hz ausgedrückt) die verschiedenen Instrumente des Bremer Orchesters haben und das von einem reinen Zusammenspiel nicht die Rede sein kann: .
Gender1 | Gambang | Temp. | ||||||
Nr. | Hz | Hz | Taste | Hz | ||||
6ttt | 117 | 113 | H | 116 | ||||
1tt | 141 | 131 | C# | 139 | ||||
2tt | 158 | 151 | D# | 156 | ||||
3tt | Saron | 181 | Gender2 | 180 | F# | 185 | ||
5tt | Hz | 207 | Hz | Bonang | 200 | G# | 208 | |
6tt | 243 | 247 | 246 | Hz | Kenong | 235 | H | 247 |
1t | 274 | 275 | 274 | 274 | Hz | 274 | C# | 277 |
2t | 311 | 311 | 311 | 310 | 314 | 314 | D# | 311 |
3t | 356 | 356 | 355 | 354 | 359 | 360 | F | 349 |
5t | 412 | 416 | 412 | 407 | 412 | 408 | G# | 415 |
6t | 480 | 480 | 480 | 476 | 472 | 468 | H | 493 |
1m | 546 | 545 | 545 | 544 | 548 | 544 | C# | 554 |
2m | 630 | 630 | 630 | 631 | 626 | D# | 622 | |
3m | 721 | 722 | 721 | 719 | 713 | F# | 740 | |
5m | 832 | 830 | 832 | 832 | G# | 831 | ||
6m | 960 | 961 | 960 | 961 | H | 987 | ||
1h | 1131 | 1129 | 1129 | 1122 | C# | 1108 | ||
2h | 1294 | 1294 | 1293 | 1294 | E | 1319 | ||
3h | 1487 | 1484 | 1489 | F# | 1480 | |||
5h | 1717 | 1728 | A | 1760 | ||||
6h | 1982 | H | 1975 | |||||
1hh | 2262 | C# | 2217 |
Die Intervallfolge der Mittelwerte ist:
Die beiden "Ausreißer" (rote Pfeile) gehen auf zwei defekte Gender-Platten zurück, die 2023 ausgewechselt worden sind.